どんな粉でも定量供給
型式 |
モーター動力 [kW] |
供給能力 [Lit./Hr] |
排出口径 [-] |
本体重量 [kg] |
外形寸法 [W×D×H mm] |
EF-20 | 0.4 | ~130 | Φ54mm | 77 | 590×290×574 |
EF-25 | 0.75 | ~270 | Φ84mm | 122 | 740×450×800 |
EF-30 | 1.5 | ~550 | Φ84mm | 215 | 806×540×1000 |
EFS-14 | 0.1 | ~7 | Φ32mm | 25 | 365×225×520 |
EFS-24 | 0.4 | ~120 | 65A | 72 | 600×350×665 |
EFS-29 | 0.75 | ~320 | 80A | 121 | 630×450×790 |
EFS-35 | 1.5 | ~630 | 80A |
- |
800×500×905 |
1. | 耐摩耗仕様 | 硬度の高い材料、もしくは弾性のある樹脂系の接粉部の表面コートが可能 |
2. | 医薬品仕様 | 表面仕上げの選択 サニタリ式 |
3. | 耐フラッシング仕様 | ブレード式 |
4. | EDF仕様 |
従来供給機に比べ部品点数を70%削減。メンテナンス時間も50%減少 |
EDF仕様
従来供給機に比べ、部品点数を70%削減。
分解・組立が容易に可能。メンテナンス時間が従来機に比べ50%減少。